甘肅長達金融資產管理股份有限公司擬對靖遠毓鑫工貿有限責任公司等19戶23筆債權資產進行公開處置。截止交易基準日2024年12月5日,債權本金余額52,131,204.40元,欠息余額19,820,777.95元,本息合計71,951,982.35元(具體金額以主債權合同約定、生效法律文書等確定的內容為準)。現予以公告。
1. 資產情況:
交易基準日:2024年12月5日 單位:元 幣種:人民幣
序號 | 借款人編號 | 借款人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 本息合計 |
擔保人名稱 |
1 | 110059326633 | 白銀匯豐農資有限責任公司 | 10000000.00 |
3307451.22 |
13307451.22 | 陳奎、周啟玲、喬橋、 白玉玲、路世遙、武永薈、靖遠縣康達農業科技服務有限司、甘肅巨豐農資有限公司 |
2 | 110059326633 | 白銀匯豐農資有限責任公司 |
9172710.48 |
4974294.65 |
14147005.13 | 陳奎、周啟玲、喬橋、 白玉玲、路世遙、武永薈、靖遠縣康達農業科技服務有限司、甘肅巨豐農資有限公司 |
3 | 0071885311 | 白銀益農農業生產資料有限公司 | 6200000.00 | 1018522.05 | 7218522.05 | 段貴平、孫玉兄、王萬軍、尚昱霖、安清躍 白銀市平川區盛豐農資有限責任公司、靖遠藍豐塑料薄膜廠、靖遠三豐農資供銷專業合作社 |
4 | 0071885311 | 白銀益農農業生產資料有限公司 | 1099660.00 | 279515.59 | 1379175.59 | 段貴平 |
5 | 0071295260 | 靖遠毓鑫工貿有限責任公司 | 3533465.14 | 656609.41 | 4190074.55 | 靖遠毓鑫工貿有限責任公司 李永偉、牟紅梅、劉春潮 王珊萍、張富娟 |
6 | 0071295260 | 靖遠毓鑫工貿有限責任公司 | 2700000.00 | 718443.00 | 3418443.00 | 張德富、劉旭強、劉倩 |
7 | 0071295260 | 靖遠毓鑫工貿有限責任公司 | 2600000.00 | 860489.50 | 3460489.5.0 | 靖遠毓鑫工貿有限責任公司 |
8 | 110070094386 | 甘肅富鵬農業產業有限公司 | 800000.00 | 547040.00 | 1347040.00 | 王冶軍、魏金樁 |
9 | 110060177838 | 靖遠瑞豐食品加工有限公司 | 690000.00 | 1455344.55 | 2145344.55 | 靖遠豐臺食品加工有限公司 |
10 | 110058248630 | 靖遠永豐食品加工有限公司 | 680000.00 | 1421247.59 | 2101247.59 | |
11 | 110060177298 | 靖遠縣華德經貿有限公司 | 594000.00 | 1063687.68 | 1657687.68 | 白銀維康農業發展有限 公司、武德奇 |
12 | 0078513672 | 靖遠縣東升福潤達養殖場 | 400000.00 | 79489.26 | 479489.26 | 靖遠縣東升福潤達養殖場 周巖、楊成霞 |
13 | 110052992757 | 靖遠華教林木種植場 |
394425.86 |
510966.13 |
905391.99 | 甘肅津源信用擔保有限公司 |
14 | 110065479470 | 白銀福進商貿有限責任公司 |
77086.28 |
120303.87 |
197390.15 | |
15 | 110059315501 | 白銀華盛天潤農業開發有限公司 |
50000.00 |
1290090.34 |
1340090.34 | 白銀市元發農機具推廣服務有限責任公司、馮德勝、劉文軍 |
16 | 0072426947 | 靖遠添億農業產業有限公司 |
4600000.00 |
136483.29 |
4736483.29 | 靖遠添億農業產業有限公司 李志棟、劉宏森、劉文林、 靖遠添億房地產開發有限公司 |
17 | 0078407077 | 靖遠綠源養殖專業合作社 | 800000.00 | 90604.18 | 890604.18 | 楊明天、杜玉偉、王愛平、劉禮、張恒祥、劉宗發 |
18 | 0071449020 | 靖遠縣興合種植養殖農民專業合作社 | 500000.00 | 32735.53 | 532735.53 | 楊小燕、張立德、宋來寶、王樹寶、于興忠 |
19 | 0072143012 | 靖遠縣新農興種養殖農民專業合作社 | 5000000.00 | 617240.6 | 13673151.57 | 李宏韋、李國梁、李佳隆 李建華、師永琴、靖遠縣時輿農機農民專業合作社、靖遠縣建華工貿有限公司、靖遠縣福唐種養殖農民專業合作社 |
20 | 0073126552 | 靖遠天成種養殖專業合作社 | 2000000.00 | 405822.21 | 2405822.21 | 霍宗德、黃海玲 霍宗斌、常玉芬 |
21 | 110066887186 | 靖遠興緣種養殖專業合作社 | 125339.54 | 128470.75 | 253810.29 | 周風沛 |
22 | 110066971921 | 靖遠桐源種養殖農民專業合作社 | 93456.00 | 91198.53 | 184654.53 | 萬生勇、李有富、馬進義
|
23 | 110068646874 | 靖遠進豐養殖專業合作社 | 21061.10 | 14728.03 | 35789.13 | 武正燦 |
合計 | 52131204.4 | 19820777.95 | 71951982.35 | |||
2. 上述債權基準日為2024年12月5日,利息實際發生金額及基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等具體金額按照相關協議約定、生效法律文書及法律法規的規定計算為準;上述債權處置時債權及其項下權利義務一并轉讓;本公告當中內容如有錯漏,以債務人、擔保人等原已簽署的交易合同及相關法律文件約定為準。
3. 本公告所列示的債權資產按其現狀出售,甘肅長達金融資產管理股份有限公司不對資產的狀況做任何聲明或保證。投資者需自行了解、知悉并確認主債權及擔保債權的現狀、瑕疵、缺陷及風險,并自愿承擔由此引發的一切損失以及不能獲得預期利益的后果。
4. 交易條件:要求買受人信譽良好,能夠足額支付轉讓價款,并可承擔購買債權所帶來的風險,交易資金來源合法。
5. 交易對象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,相關法律法規禁止參與不良資產競價的人員除外。
6. 處置方式:可選擇單戶處置、部分資產組包處置或整體組包處置等。擬通過公開方式對外轉讓,包括但不限于招標、拍賣、要約邀請公開競價、公開詢價等。
7. 公告日期及有效期:公告有效期自本公告發布之日起20個工作日(含發布日)止。公告期內受理上述資產處置有關征詢或異議,接收書面意向競買函。
8. 特別提示:以上信息僅供參考,甘肅長達金融資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任,實際轉讓以最終競價公告內容為準。
業務聯系人:楊先生
聯系電話:18693278789
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0931-8617782
聯系地址: 甘肅省蘭州市城關區農民巷8號盛達金融大廈37F
甘肅長達金融資產管理股份有限公司
2025年1月15日